<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sistelbanda Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sistelbanda.es/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistelbanda.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 13:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es la Internet vía satélite? by Mark Pierce</title>
		<link>http://www.sistelbanda.es/blog/%c2%bfque-es-la-internet-via-satelite/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Mark Pierce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistelbanda.es//blog/?p=135#comment-11</guid>
		<description>Uno de las grandes desventajas de conección por satelite es la restricción de banda. Te dicen que tienes 1,2 GB por mes pero luego implementan un &quot;throttle&quot; (restrictor de banda) que limita acceso por hora, 4 horas, 12 horas, etc. y así fraccionado. Para los que usan su banda comprada los fines de semana, este tipo de throttle hace que nunca te acercas al limite total que supuestamente pagas.

Peor todavía, son pocos los proveedores por satelite que te proveen herramientas para medir la banda usada dinamicamente ni aceso a la estadística que ellos usan para iniciar las restricciones de acceso. Sistelbanda tampoco lo hace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de las grandes desventajas de conección por satelite es la restricción de banda. Te dicen que tienes 1,2 GB por mes pero luego implementan un &#8220;throttle&#8221; (restrictor de banda) que limita acceso por hora, 4 horas, 12 horas, etc. y así fraccionado. Para los que usan su banda comprada los fines de semana, este tipo de throttle hace que nunca te acercas al limite total que supuestamente pagas.</p>
<p>Peor todavía, son pocos los proveedores por satelite que te proveen herramientas para medir la banda usada dinamicamente ni aceso a la estadística que ellos usan para iniciar las restricciones de acceso. Sistelbanda tampoco lo hace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué es la Internet vía satélite? by Uriel</title>
		<link>http://www.sistelbanda.es/blog/%c2%bfque-es-la-internet-via-satelite/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Uriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistelbanda.es//blog/?p=135#comment-10</guid>
		<description>Interesante artículo y bien resumido. Enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante artículo y bien resumido. Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La solución &#8220;Tooway&#8221; by admin</title>
		<link>http://www.sistelbanda.es/blog/la-solucion-tooway/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistelbanda.es//blog/?p=25#comment-8</guid>
		<description>Daniel: El sector local europeo de las telecomunicaciones satelitales, liderado por los operadores SES Astra y Eutelsat, tiene altas perspectivas. El sector tecnológico se está fragmentando con el crecimiento de Internet mientras el de Satélite lleva otra dinámica, que asimismo incluye la comunicación mediante la web. Un medio tan global como lo la internet por satélite no corre peligro porque, sino que por el contrario se encuentra en etapa de considerable crecimiento. Los satélites alimentan las las redes de cable, dato no menor. El futuro, sin dudas, es auspicioso. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel: El sector local europeo de las telecomunicaciones satelitales, liderado por los operadores SES Astra y Eutelsat, tiene altas perspectivas. El sector tecnológico se está fragmentando con el crecimiento de Internet mientras el de Satélite lleva otra dinámica, que asimismo incluye la comunicación mediante la web. Un medio tan global como lo la internet por satélite no corre peligro porque, sino que por el contrario se encuentra en etapa de considerable crecimiento. Los satélites alimentan las las redes de cable, dato no menor. El futuro, sin dudas, es auspicioso. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Redes Inalámbricas by Andy</title>
		<link>http://www.sistelbanda.es/blog/redes-inalambricas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistelbanda.es//blog/?p=54#comment-7</guid>
		<description>Interesante resumen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante resumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La solución &#8220;Tooway&#8221; by Daniel</title>
		<link>http://www.sistelbanda.es/blog/la-solucion-tooway/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sistelbanda.es//blog/?p=25#comment-6</guid>
		<description>Cuál será el futuro de los servicios de internet por satélite. Alguien lo sabe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuál será el futuro de los servicios de internet por satélite. Alguien lo sabe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

